欢迎访问湖南金昊新材料科技股份有限公司官网
产品名称: 7075雾化铝合金粉(7075合金粉)
外观: 雾化灰色粉末
生产工艺: 氮气保护雾化技术;
优点: 粒度分布好,严格以7075铝合金锭为原料生产,可定制不同粒度生产,可提供100g免费样品测试。
应用:
1.粉末冶金工业原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金属添加剂。
|
分析证书 |
|||||||||||
| 产品标识 | |||||||||||
| 产品名称 | 7075铝合金粉 | ||||||||||
| 规格 | JH-(-200目) | ||||||||||
| 批号。 | 批号 20160309 | ||||||||||
| 生产日期 | 2015年12月20日 | ||||||||||
| 西北 | 500G | ||||||||||
| +200目:10% | -200目:90% | ||||||||||
| 检测结果 | |||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测结果(%) | 范围(%) | ||||||||
| 1个 | 铝(%) | 90.01 | 平衡 | ||||||||
| 2个 | 铁(%) | 0.092 | <0.50 | ||||||||
| 3个 | 硅(%) | 0.087 | <0.40 | ||||||||
| 4个 | 铜(%) | 1.56 | 1.2~2.0 | ||||||||
| 5个 | 锰(%) | 0.08 | <0.3 | ||||||||
| 6个 | 镁(%) | 2.21 | 2.1-2.9 | ||||||||
| 7个 | 锌(%) | 5.32 | 5.1-6.1 | ||||||||
| 8个 | 其他的(%) | 0.05 | ≤0.05 | ||||||||
版权所有© 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP备2023007919号 技术支持:海宁科技