欢迎访问湖南金昊新材料科技股份有限公司官网
产品名称: 5052雾化铝合金粉(铝镁合金)
外观: 雾化灰色粉末
生产工艺: 氮气保护雾化技术;
优点: 粒度分布好,严格以5052铝合金锭为原料生产,可定制不同粒度生产,可提供100g免费样品测试。
应用:
1.粉末冶金工业原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金属添加剂。
4.粉末涂料工业原料。
|
分析证书 |
|||||||||||
| 产品标识 | |||||||||||
| 产品名称 | 5052铝合金粉 | ||||||||||
| 规格 | D50=6.131um D50=13.70um D50=20.93um | ||||||||||
| 批号。 | 20180508 | ||||||||||
| 生产日期 | 2018.04.01 | ||||||||||
| 西北 | 9KG | ||||||||||
| 粒径 | D10 | D50 | D90 | ||||||||
| 3.244um | 6.131um | 10.20um | |||||||||
| 5.018um | 13.70um | 27.61um | |||||||||
| 11.49um | 20.93um | 35.85um | |||||||||
| 检测结果 | |||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测结果(%) | 范围(%) | ||||||||
| 1 | 铝(%) | 96.250 | 平衡 | ||||||||
| 2 | 锌(%) | 0.041 | <0.10 | ||||||||
| 3 | 铜(%) | 0.070 | <0.10 | ||||||||
| 4 | 镁(%) | 2.500 | 2.2~2.8 | ||||||||
| 5 | 铁(%) | 0.385 | <0.40 | ||||||||
| 6 | 硅(%) | 0.220 | <0.25 | ||||||||
| 7 | 锰(%) | 0.080 | <0.10 | ||||||||
版权所有© 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP备2023007919号 技术支持:海宁科技