欢迎访问湖南金昊新材料科技股份有限公司官网
产品名称: 4343雾化AlSi7合金粉
外观: 雾化灰色粉末
生产工艺: 氮气保护雾化技术;
优点: 粒度分布好,严格以4343铝合金锭为原料生产,可定制不同粒度生产,可提供100g免费样品测试。
应用:
1.粉末冶金工业原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金属添加剂。
| 分析证书 | |||||||||||
| 产品标识 | |||||||||||
| 产品名称 | 4343(Alsi7)合金粉 | ||||||||||
| 规格 | D50=9.162um | ||||||||||
| 批号 | 20180512 | ||||||||||
| 生产日期 | 2018.03.15 | ||||||||||
| 西北 | 3KG | ||||||||||
| 粒径 | D10 | D50 | D90 | ||||||||
| _ | 4.026um | 9.162um | 17.44um | ||||||||
| 检测结果 | |||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测结果(%) | 范围(%) | ||||||||
| 1 | 铝(%) | 92.520 | 平衡 | ||||||||
| 2 | 硅(%) | 7.165 | 6.8~8.2 | ||||||||
| 3 | 铁(%) | 0.229 | ≤0.40 | ||||||||
| 4 | 铜(%) | 0.089 | ≤0.25 | ||||||||
| 5 | 锰(%) | 0.080 | ≤0.10 | ||||||||
| 6 | 锌(%) | 0.310 | ≤0.20 | ||||||||
| 7 | 其他的 | 0.050 | ≤0.15 | ||||||||
版权所有© 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP备2023007919号 技术支持:海宁科技